- Home
- Technology
- Wavelength Table
TECHNOLOGY
Wavelength Table
OtO Spectrometer Naming Rule | ||
---|---|---|
Model Type | Slit Width (µm) | Wavelength Range |
XX **** | -***- | As below |
(Example) SE2030-050-VNIR |
Wavelength Naming Rule
Wavelength | Fiber | Model Type | Grating | |
---|---|---|---|---|
V | 380-780nm | UM, SD, SP, MS, SU, SH | ||
VA | 380-780nm | SE | 900g 500nm | |
VB | 380-780nm | HB | 900g 550nm | |
V1 | 300-800nm | SD, MS | ||
V2 | 330-850nm | UM, SE, SU, AA , AL | 600g 500nm(for SE) | |
V3 | 400-500nm | SE | 2400g VIS(OM 2400 400) | |
V4 | 300-850nm | SE, EE, HB | 300g 300nm | |
V4A | 300-850nm | SE | 600g 300nm | |
V4B | 300-850nm | SE, EE, HB | 600g 500nm | |
V4C | 300-850nm | EE | 300g 500nm | |
V4D | 300-850nm | HB | 500g 560nm | |
V4E | 300-850nm | HB, PH, SB | 500g 330nm | |
V5B | 300-400nm | EE | 2700g 259nm | |
V6 | 330-900nm | AM | ||
V7 | 400-800nm | SE | 900g 500nm | |
V7A | 400-800nm | HB | 900g 550nm | |
V8 | 600-820nm | SE, EE | 1200g 750nm | |
V8A | 600-820nm | EE | 1200g 600nm | |
V9 | 350-750nm | SE | 900g 500nm | |
V10 | 680-900nm | EE | 1200g 850nm | |
V11 | 530-750nm | SE, EE | 1200g 600nm | |
V11A | 530-750nm | EE | 1200g 500nm | |
V12 | 300-700nm | SE | 900g 500nm | |
V13 | 570-880nm | EE, HB | 500g 560nm | |
V13A | 570-880nm | HB | 900g 550nm | |
V14 | 530-680nm | EE | 1800g 500nm | |
V15 | 360-460nm | EE | 2400g VIS(OM 2400 400) | |
V16 | 410-510nm | EE | 2400g VIS(OM 2400 400) | |
V17 | 330-950nm | HB | 600g 500nm | |
V18 | 500-720nm | SE | 1200g 500nm | |
V19 | 400-600nm | SE | 1200g 500nm | |
V20 | 390-790nm | SE | 900g 500nm | |
V21 | 540-850nm | HB | 900g 550nm | |
V22 | 370-790nm | SE | 900g 500nm | |
V23 | 450-750nm | PH | 300g 500nm | |
V24 | 400-700nm | SE | 1200g 500nm | |
V27 | 350-550nm | HB | 1200g 200nm | |
V28 | 380-800nm | SB | 500g 560nm | |
V29 | 630-850nm | EE | 1200g 850nm | |
V31 | 540-685nm | EE | 1800g 500nm | |
V33 | 450-700nm | HB | 1200g 850nm | |
V34 | 650-820nm | EE | 1500g 600nm | |
V35 | 530-800nm | EE | 1200g 500nm | |
V37 | 500-800nm | HB | 900g 550nm | |
V38 | 300-420nm | EE | 2400g 400nm | |
V39 | 650-800nm | EE | 1500g 600nm | |
V40 | 400-570nm | SE | 1800g 500nm | |
V41 | 350-650nm | EE | 1200g 500nm | |
V25 | 535-650nm | PD | 1500g 600nm | |
V26 | 535-565nm | PD | 2400g 300nm | |
V30 | 548-658nm | PD | 1500g 600nm | |
V32 | 625-818nm | PD, MG | 1000g 900nm | |
V36 | 535-685nm | PD | 1200g 850nm | |
VT1 | 380-445nm | PD | 2400g 300nm | |
VT2 | 560-635nm | MG | 1800g 500nm | |
UVN | 300-1000nm | SD, SP, MS | ||
DUV | 200-800nm | SD, SP, MS, SU | ||
DUV1 | 200-900nm | AM | ||
DUV2 | 200-850nm | PH SB | 600g 250nm | |
DUV2A (Inefficient grating, production discontinued.) | 200-850nm | SB | 500g 240nm | |
DUV2B | 200-850nm | SB | 500g 330nm | |
DUV2D | 200-850nm | PH | 300g 300nm | |
DUV3 | 200-500nm | SE | 1200g 300nm | |
DUV4 | 250-550nm | SE | 1200g 300nm | |
DUV6 | 200-600nm | SE | 1000g 250nm | |
DUV7 | 200-400nm | SE | 1800g 250nm | |
DUV8 | 270-410nm | EE | 2400g 240nm | |
DUV9 | 200-300nm | EE | 2700g 259nm | |
FUV | 180-850nm | SE, EE, | 600g 250nm | |
FUVA | 180-850nm | HB, SB | 500g 330nm | |
FUVB | 180-850nm | SB | 500g 240nm | |
FUV1 | 180-400nm | SE | 1200g 300nm | |
FUV1A | 180-400nm | SE, HB | 1200g 200nm | |
FUV1B | 180-400nm | (N/A) | 500g 300nm | |
FUV2 | 180-500nm | SE | 1200g 300nm | |
FUV2A | 180-500nm | SE, HB | 1200g 200nm | |
FUV2B | 180-500nm | HB | 1200g 250nm | |
FUV3 | 190-340nm | SE | 1800g 250nm | |
FUV3A | 190-340nm | SE | 1800g 180nm | |
FUV4 | 180-360nm | SE, EE | 1800g 250nm | |
FUV4A | 180-360nm | SE | 1800g 180nm | |
FUV7 | 190-430nm | SE | 1600g 200nm | |
FUV8 | 180-330nm | SE, HB | 2400g 240nm | |
FUV9 | 190-450nm | HB | 1400g 230nm | |
FUV10 | 180-480nm | SE, HB | 1200g 200nm | |
FUV11 | 180-390nm | EE | 1800g 250nm | |
FUV12 | 190-400nm | SE | 1800g 250nm | |
FUV13 | 185-425nm | NV | 1600g 200nm | |
FUV14 | 180-420nm | SE | 1600g 200nm | |
FUV15 | 180-470nm | SB | 900g 200nm | |
FUV16 (Inefficient grating, production discontinued.) | 180-800nm | SB | 500g 240nm | |
FUV17 | 190-860nm | SE | 600g 250nm | |
FUV18 | 200-350nm | SE | 2400g 240nm | |
FUV19 | 180-700nm | SB | 600g 250nm | |
FUV21 | 180-800nm | SB | 500g 330nm | |
FUV22 | 230-900nm | SE | 600g 250nm | |
VNIR | 350-1020nm | SE, EE, HB, AA, | 600g 500nm | |
VNIRA | 350-1020nm | SE | 600g 250nm | |
VNIRB | 350-1020nm | SE | 600g 400nm | |
VNIRC | 350-1020nm | SE | 600g 800nm | |
VNIRD | 350-1020nm | HB | 500g 560nm | |
VNIRE | 350-1020nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIRF | 350-1020nm | HB | 600g 500nm | |
VNIRG | 350-1020nm | SE | 400g 550nm | |
VNIR1 | 400-1070nm | SE, EE | 600g 1000nm | |
VNIR1A | 400-1070nm | EE | 600g 800nm | |
VNIR2 | 350-1020nm | SE | 600g 500nm | |
VNIR4 | 450-1100nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR5 | 300-1200nm | EE | 300g 422nm | |
VNIR6 | 330-1050nm | PH | 500g 330nm | |
VNIR6A | 330-1050nm | PH | 500g 770nm | |
VNIR7 | 300-1100nm | HB | 300g 300nm | |
VNIR7A | 300-1100nm | EE,SE | 500g 560nm | |
VNIR7B | 300-1100nm | SB | 300g 500nm | |
VNIR8 | 500-900nm | SE | 900g 500mn | |
VNIR9 | 600-1000nm | SE | 830g 800nm | |
VNIR10 | 445-1100nm | SE | 600g 400nm | |
VNIR10A | 445-1100nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR10B | 445-1100nm | SE | 600g 500nm | |
VNIR11 | 330-950nm | CR | 150g 200-1200nm | |
VNIR12 | 430-1050nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR13 | 650-1200nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR14 | 300-970nm | SE | 600g 400nm | |
VNIR14A | 300-970nm | EE | 600g 300nm | |
VNIR15 | 580-1100nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR16 | 500-1000nm | SE | 600g 800nm | |
VNIR17 | 400-1050nm | PH | 500g 330nm | |
VNIR17A | 400-1050nm | PH | 500g 770nm | |
VNIR18 | 430-1100nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR19 | 500-1100nm | SE | 600g 1000nm | |
VNIR19A | 500-1100nm | SE | 600g 500nm | |
VNIR20 | 400-1000nm | PH4134 | 400g 550nm | |
VNIR21 | 380-1050nm | SE | 600g 500nm | |
VNIR21A | 380-1050nm | SE | 600g 400nm | |
VNIR22 | 600-1070nm | SB | 400g 850nm | |
VNIR23 | 300-1000nm | EE(S7031) | 500g 560nm | |
DUVN | 200-1025nm | SE, EE, AA, PEM, HB | 500g 330nm | |
DUVNA | 200-1025nm | SE, HB | 500g 770nm | |
DUVN1 | 275-1100nm | SE, | 500g 770nm | |
DUVN2 | 200-1050nm | PH | 150g 250nm | |
DUVN2A | 200-1050nm | PH | 150g 300nm | |
DUVN3 | 230-1055nm | SE | 500g 560nm | |
DUVN4 | 285-1100nm | EE | 500g 330nm | |
DUVN5 | 250-1070nm | SB | 400g 550nm | |
DUVN5A | 250-1070nm | SB | 400g 850nm | |
FUVN | 180-1100nm | SE, EE, HB, | 300g 300nm | |
FUVNA | 180-1100nm | SE, HB | 300g 230nm | |
FUVNB | 180-1100nm | SE,EE | 400g 250nm | |
FUVNC | 180-1100nm | SE | 300g 200nm | |
FUVN2 | 180-1100nm | SE, EE | 300g 280/580nm | |
FUVN3 | 190-1015nm | SE | 500g/330nm | |
NIR1 | 790-1010nm | SE, EE, HB | 1200g 850nm | |
NIR1R | 790-1010nm | EE | 1200g 850nm | |
NIR2 | 780-1000nm | SE, HB, SS | 1200g 850nm | |
NIR3 | 790-1080nm | SE | 1000g 900nm | |
NIR4 | 790-1090nm | SE, EE, HB | 1000g 900nm | |
NIR4R | 790-1090nm | HB | 1000g 900nm | |
NIR6 | 700-1100nm | SE | 830g 900nm | |
NIR7 | 800-1020nm | SE | 1200g 850nm | |
NIR8 | 800-1100nm | EE | 1000g 900nm | |
NIR9 | 840-1060nm | HB | 1200g 850nm | |
NIR10 | 800-1100nm | EE | 950g1000nm | |
VV1 | 730-800nm | OW | 1350g 650nm | |
NIRV1 | 835-955nm | OW | 1000g 900nm | |
NIRV2 | 810-875nm | OW | 1350g 650nm | |
NIRV3 | 920-970nm | OW | 1350g 650nm | |
NIRV6 | 960-1000nm | OW | 1350g 650nm | |
NIRV8 | 1000-1100nm | OW | 1000g 900nm | |
NIRA | 950-1700nm | SW, RS, VC, CS2SW | 236.8g 1350nm, Angle 9.2° | |
NIRA4 | 950-1700nm | SW2520 | 120g 1000nm | |
NIRB | 900-1650nm | SW | 236.8g 1350nm, Angle 9.2° | |
NIRB1 | 900-1650nm | SW | 250g 1000nm | |
NIRB4 | 900-1650nm | SW2520 | 120g 1000nm | |
NIRC | 900-1700nm | SW, AA, CS2SW | 236.8g 1350nm, Angle 9.2° | |
NIRC1 | 900-1700nm | PH2524 | 150g 1250nm | |
NIRC2 | 900-1700nm | PH2534, DF | 300g 1200nm | |
NIRC3 | 900-1700nm | RB | 293.53g 1300nm | |
NIRC4 | 900-1700nm | SW2520 | 120g 1000nm | |
NIRD | 900-2500nm | SW | 120g 1800nm | |
NIRE | 1090-1450nm | SW | 400g 1200nm | |
NIRF | 1080-1440nm | SW | 400g 1200nm | |
NIRG | 1290-1650nm | SW | 400g 1200nm | |
NIRH | 900-1800nm | SW | 200g 1050nm | |
NIRH1 | 900-1800nm | SW | 200g 1550nm | |
NIRJ | 950-1750nm | SW | 236.8g 1350nm, Angle 9.2° | |
NIRK | 1450-1650nm | SW | 600g 1600nm | |
NIRL | 1240-1390nm | SW | 830g 1200nm | |
NIRM | 1340-2280nm | DF | 265g 1600nm | |
NIRN | 1600-1950nm | SW | 400g 1600nm | |
NIRP | 1600-2500nm | SW | 200g 1550nm | |
NIRS | 1050-1650nm | SW | 300g 1200nm | |
NIRU | 910-2200nm | SW | 150g 1250nm | |
NIRU1 | 910-2200nm | SW | 150g 1450nm | |
NIRV | 1400-2200nm | SW | 120g 1550nm | |
NIRT1 | 800-880nm | DB | 1800g 840nm | |
NIRT1B | 800-880nm | PD | 1200g 850nm | |
NIRT2 | 830-970nm | MR | 1500g 930nm | |
NIRT3 | 750-925nm | PD | 1000g 900nm | |
NIRT4 | 1270-1350 | PD | 750g 1200nm | |
NIRT5 | 802-878nm | PD | 1500g 600nm | |
NIRT6 | 1522-1578nm | PD, MG | 830g 1200nm | |
NIRT7 | 790-960nm | MG | 1000g 900nm | |
NIRT8 | 1060-1200nm | MG | 600g 1200nm | |
NIRT9 | 900-1050nm | MG | 600g 1200nm | |
NIRT9A | 900-1050nm | MG | 600g 1000nm | |
NIRT10 | 780-900nm | PD | 1200g 850nm | |
NIRT11 | 1500-1600nm | PD | 600g 1600nm | |
NIRT12 | 790-1050nm | MG | 750g 1200nm | |
NIRT13 | 1513-1587nm | PD | 750g 1200nm |
Latest version: Ver. 20240805